Page 39 - A4 SPZ Katalog 2021
P. 39
WOCHENKARTONS
Maximal 5 BE Kalbsrollbraten 370 g | 419 kcal | 3,4 BE
Art.-Nr.: Reisauflauf 320 g | 400 kcal | 4,3 BE
7954 Naturschnitzel 440 g | 666 kcal | 4,4 BE
Gekochtes Rindfleisch 370 g | 442 kcal | 2,2 BE
Herzhafter Linseneintopf 420 g | 334 kcal | 3,2 BE
€ 41,89 Augsburger 370 g | 573 kcal | 2,5 BE
Cremespinat
400 g | 412 kcal | 2,3 BE
Ohne Fleisch Gemüsezwutschgerl 400 g | 460 kcal | 3,3 BE
Art.-Nr.: Milchrahmstrudel* 400 g | 788 kcal | 8,0 BE
7955 Kochsalat 460 g | 255 kcal | 3,4 BE
Bunte Gemüseplatte 400 g | 320 kcal | 3,7 BE
Rahmfisolen 390 g | 447 kcal | 3,3 BE
€ 36,75 Champignonsauce 380 g | 471 kcal | 3,8 BE
350 g | 526 kcal | 5,3 BE
Eiernockerl
* Kann Spuren von Alkohol enthalten 39