Page 36 - A4 SPZ Katalog 2021
P. 36
WOCHENKARTONS Suppen Wochenkartons
Unsere Suppen- Altwiener Suppentopf 230 g | 66 kcal | 0,6 BE
Klassiker Grießsuppe 230 g | 54 kcal | 0,6 BE
Art.-Nr.: Paradeissuppe 230 g | 90 kcal | 1,3 BE
7524 Broccolicremesuppe 230 g | 148 kcal | 0,6 BE
Rindsuppe mit Nudeln 230 g | 74 kcal | 1,0 BE
230 g | 81 kcal | 0,6 BE
€ 14,53 Rindsuppe mit Grießnockerl 230 g | 40 kcal | 0,6 BE
Klare Gemüsesuppe
Cremesuppen Paradeissuppe 230 g | 90 kcal | 1,3 BE
Art.-Nr.: Broccolicremesuppe 230 g | 148 kcal | 0,6 BE
7525 Erdäpfelrahmsuppe 230 g | 139 kcal | 1,3 BE
Kalbscremesuppe 230 g | 232 kcal | 1,8 BE
Karfiolcremesuppe 230 g | 121 kcal | 0,6 BE
€ 13,93 Knoblauchrahmsuppe 250 g | 254 kcal | 1,7 BE
230 g | 40 kcal | 0,6 BE
BIO Karottensuppe
Klare Suppen Reibteigsuppe 230 g | 74 kcal | 1,0 BE
Art.-Nr.: Rindsuppe mit Nudeln 230 g | 74 kcal | 1,0 BE
7526 Rindsuppe mit Grießnockerl 230 g | 81 kcal | 0,6 BE
Klare Gemüsesuppe 230 g | 40 kcal | 0,6 BE
Rindsuppe mit Frittaten 225 g | 97 kcal | 1,0 BE
230 g | 56 kcal | 0,6 BE
€ 13,93 Festtagssuppe 230 g | 101 kcal | 0,8 BE
Rindsuppe mit Leberknödel
36