Page 38 - A4 SPZ Katalog 2021
P. 38

WOCHENKARTONS
























           Glutenfrei                     Gekochtes Rindfleisch                                 370 g | 442 kcal |  2,2 BE
           Art.-Nr.:                      Schlemmerteller                                       440 g | 542 kcal |  3,3 BE
           7952                           Putensteak                                            370 g | 367 kcal |  4,0 BE


                                          Rahmfisolen                                           390 g | 447 kcal |  3,3 BE
                                          Alaska-Seelachsfiletschnitte                          360 g | 371 kcal |  3,6 BE
           € 43,29                        Milchreis mit Weichseln                               410 g | 332 kcal |  4,4 BE
                                                                                                360 g | 443 kcal |  2,4 BE
                                          Gemüseplatte mit Hühnerfilets






























           Unsere Klassiker               Gebackener Leberkäse                                  390 g | 651 kcal |  4,3 BE

           Art.-Nr.:                      Faschierte Laibchen                                   430 g | 534 kcal |  3,3 BE
           7953                           Pikant gefüllte Palatschinken                         360 g | 798 kcal |  4,8 BE

                                          Herzhafter Linseneintopf                              420 g | 334 kcal |  3,2 BE
                                          Erdäpfelstrudel                                       450 g | 560 kcal |  4,2 BE

           € 41,03                        Gegrillte Hühnerkeule                                  370 g | 654 kcal |  4,3 BE
                                                                                                420 g | 577 kcal |  5,6 BE
                                          Rindsroulade




           38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43