Page 37 - A4 SPZ Katalog 2021
P. 37
Wochenkartons
Hauptspeisen
WOCHENKARTONS
Unsere Lieblinge Feines Kalbsbutterschnitzerl 420 g | 674 kcal | 3,2 BE
Art.-Nr.: Topfenpalatschinken* 420 g | 798 kcal | 6,7 BE
7950 Cremespinat 400 g | 412 kcal | 2,3 BE
Kaiserschmarrn 400 g | 676 kcal | 8,0 BE
Krautfleckerl 300 g | 333 kcal | 4,0 BE
€ 38,55 Schinkenfleckerl 280 g | 385 kcal | 4,0 BE
Gekochtes Rindfleisch
370 g | 442 kcal | 2,2 BE
Laktosefrei Steirisches Wurzelfleisch 400 g | 396 kcal | 2,0 BE
Art.-Nr.: Wiener Zwiebelrostbraten* 430 g | 602 kcal | 3,9 BE
7951 Altwiener Matrosenfleisch 380 g | 439 kcal | 4,1 BE
Putensteak 370 g | 367 kcal | 4,0 BE
Paniertes Schollenfilet 320 g | 584 kcal | 5,3 BE
€ 42,23 Currygemüse 350 g | 311 kcal | 4,4 BE
320 g | 703 kcal | 9,3 BE
Mohnnudeln
* Kann Spuren von Alkohol enthalten 37